貸 借 対 照 表
2025年3月31日現在
特定非営利活動法人埼玉子どもを虐待から守る会
(単位:円)
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 流動資産 | Ⅲ 流動負債 | ||||
| 1 現金 | 60,065 | 1 未払金 | 354,040 | ||
| 2 普通預金 | 45,753 | 2 前受金 | 10,000 | ||
| 3 郵便貯金 | 66,957 | 3 短期借入金 | 0 | ||
| 4 未収金 | 970,000 | 4 預り金 | 0 | ||
| 5 前渡金 | 9,350 | 流動負債合計 | 364,040 | ||
| Ⅳ 固定負債 | |||||
| 流動資産合計 | 1,152,125 | 1 長期借入金 | 0 | ||
| 2 その他 | 0 | ||||
| Ⅱ 固定資産 | |||||
| 1 什器備品 | 0 | 固定負債合計 | 0 | ||
| 2 敷金 | 170,000 | 負債合計 | 364,040 | ||
| 3 基金 | 1,600,000 | Ⅴ 正味財産 | |||
| 正味財産 | 2,558,085 | ||||
| 固定資産合計 | 1,770,000 | (うち当期正味財産増加額) | -200,655 | ||
| 資産合計 | 2,922,125 | 負債及び正味財産合計 | 2,922,125 | ||
